2025-02-18 주식 매매 상승률 상위 30종목

코스피 상위 30 종목

종목명 종가 거래량 상승률(%)
인바이오젠 5,900 283,866 29.81
LS ELECTRIC 284,000 1,822,636 18.83
유니퀘스트 7,490 3,910,514 17.03
STX엔진 30,000 3,081,742 12.99
한화 50,000 718,387 12.99
코오롱인더 34,600 804,016 12.89
두산 359,500 233,041 11.99
한화에어로스페이스 643,000 1,239,558 11.44
두산로보틱스 76,300 3,683,619 10.26
두산우 158,000 37,077 9.42
LIG넥스원 306,000 1,390,632 9.09
한화3우B 20,750 490,474 8.98
팜스코 2,340 269,519 8.58
현대위아 42,700 244,590 8.51
현대건설 37,000 2,871,679 8.19
두산2우B 137,500 6,367 7.93
파미셀 11,480 2,979,083 7.59
두산에너빌리티 30,300 35,019,558 7.45
진양화학 5,370 324,509 7.40
한국항공우주 58,300 4,383,555 7.37
엠앤씨솔루션 67,700 530,925 7.29
SNT모티브 27,800 59,225 7.13
아남전자 1,880 36,027,065 7.06
현대로템 89,700 3,844,375 7.04
율촌화학 35,450 293,342 6.94
SK이터닉스 15,430 4,209,645 6.93
현대건설우 53,500 23,067 6.79
풀무원 14,500 481,909 6.77
산일전기 74,900 1,176,913 6.54
갤럭시아에스엠 2,200 2,045,214 6.54

코스닥 상위 30 종목

종목명 종가 거래량 상승률(%)
DXVX 1,872 9,889,232 30.00
유일로보틱스 65,000 3,621,769 30.00
오름테라퓨틱 36,750 10,025,174 29.86
버넥트 5,330 217,631 29.84
클리노믹스 370 15,907,020 29.82
피앤에스미캐닉스 19,650 4,652,307 26.20
제너셈 9,260 2,710,162 23.80
동국생명과학 15,330 26,752,361 22.35
에이비엘바이오 46,900 6,998,890 21.19
서울전자통신 311 19,276,992 19.62
코어라인소프트 10,780 5,550,327 18.46
하이딥 697 4,938,893 18.34
벡트 4,640 2,336,400 14.71
글로본 989 1,517,468 14.60
엣지파운드리 4,630 14,055,315 14.32
휴림로봇 2,785 90,389,424 13.91
에스엠코어 5,300 6,457,341 13.86
쓰리에이로직스 9,320 18,133,789 13.52
파인메딕스 8,790 1,726,531 13.13
캡스톤파트너스 2,940 1,203,208 13.08
피아이이 12,770 25,766,661 13.01
M83 15,600 4,072,498 12.64
엠아이큐브솔루션 8,400 172,176 12.60
와이랩 5,500 2,468,178 12.59
폴라리스오피스 6,860 20,473,940 12.46
에스피시스템스 10,580 4,884,570 12.31
씨메스 42,100 2,967,197 12.12
컬러레이 818 199,935 12.05
에스바이오메딕스 24,950 263,839 11.88
브이엠 9,730 945,518 11.84

2025-02-17 주식 매매 상승률 상위 30종목

2025-02-14 주식 매매 상승률 상위 30종목